World Organisation for Modelshipbuilding and Modelshipsport
Weltorganisation für Schiffsmodellbau und Schiffsmodellsport
Fédération Mondiale de Modélisme Naval et de Modélisme Sportif

XI. Weltwettbewerb Section C 2002 beim HMSB

Kl. Land Vorname Nachname Modellname Schiffstype BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Punkte Medaille
C2 China Wei Liu Yuanwang III Scientific inv.Ship 100 100 100 100 100 100,00 Goldmedaille
C2 Russland Igor Gribov Slava Schlachtschiff 97 100 100 100 98 99,33 Goldmedaille
C2 China Jiefeng Liang Hujiulao III Rescure boat 99 98 98 100 96 98,33 Goldmedaille
C2 China Jianzhong Xiao Hujiulao III Rescue Boat 98 98 98 100 97 98,00 Goldmedaille
C2 Deutschland Peter Sager KIL - 926 Hebeschiff 100 97 97 97 95 97,00 Goldmedaille
C2 Italien Settimo Sassaroli Vesuvio Rifornitrice 96 99 98 96 95 96,66 Goldmedaille
C2 Niederlande Martin van Gelderen Prince Henry Chemie Tanker 95 98 97 96 95 96,00 Goldmedaille
C2 Uzbekistan Andrey Razomovskiy Vikar Fairship 94 95 95 97 97 95,66 Goldmedaille
C2 Russland Vitali Stefanovitch Mars Fire boot 94 96 96 91 95 95,00 Goldmedaille
C2 Uzbekistan Schavkat Ismatillaev Dibrar Fairship 92 96 96 93 96 95,00 Goldmedaille
C2 Polen Krzysztof Blajda Strazak-14 Feuerlöschboot 95 95 96 95 93 95,00 Goldmedaille
C2 Deutschland Hans-Joachim Bornholdt Hermes Scan Schwergutfrachter 93 96 95 96 94 95,00 Goldmedaille
C2 Deutschland Klaus Plonus Bugsier 2 Schlepper 92 96 96 95 92 94,33 Silbermedaille
C2 Deutschland Peter Sager Eisenhüttenstadt Landungsschiff 94 96 96 93 93 94,33 Silbermedaille
C2 Frankreich Loic Blouin Le Marocain Zerstörer 92 95 95 95 92 94,00 Silbermedaille
C2 Deutschland Peter Sager Scharnhorst Schlachtschiff 95 92 93 94 94 93,66 Silbermedaille
C2 Deutschland Gerhard Cisielskie Otto Treplin Tonnenleger 90 93 93 95 90 92,00 Silbermedaille
C2 Deutschland Hubert Wagner Störtebeker Heckfangkutter 90 93 92 92 92 92,00 Silbermedaille
C2 Belgien Andre Willems HMS Fidget Gunboat 1872 91 92 91 88 93 91,33 Silbermedaille
C2 Deutschland Günter Ahrens A 14 Schlepper 90 93 92 92 90 91,33 Silbermedaille
C2 Polen Edward Sprada ORP Blyskawica Zerstörer 91 90 90 94 92 91,00 Silbermedaille
C2 Belarus Ivan Tsirinay SMS Beowulf Schlachtschiff 88 88 88 90 90 88,66 Bronzemedaille
C2 Belarus Vadim Repchyk Admiral Ushanov Schlachtschiff 88 87 86 89 89 88,00 Bronzemedaille
C2 Ukraine Rak, Vitaly Zwetkov,Alex. Duke of York Battleship 88 87 85 90 87 87,33 Bronzemedaille
C2 Ukraine Vadim Konyahin Averoff Battleship 88 89 87 86 87 87,33 Bronzemedaille
C2 Deutschland Eberhard Türck SMS Panther Kanonenboot 87 87 87 90 87 87,00 Bronzemedaille
C2 Ukraine Volodimir Skirdonov Duke of York Schlachtschiff 88 87 85 89 85 86,66 Bronzemedaille
C2 Deutschland Hans-Jürgen Borchers Garant Schlepper 85 88 87 85 90 86,66 Bronzemedaille
C2 Frankreich Jeau-Jaeques Pierlot OCEPA Yacht 87 87 85 82 87 86,33 Bronzemedaille
C2 Italien Settimo Sassaroli Ursus Rimorchiatore 88 83 85 87 86 86,00 Bronzemedaille
C2 Belgien Andre Willems Lady Elizabeth open launch 88 85 85 83 87 85,66 Bronzemedaille
C2 Deutschland Peter Engel Rostock FLB 23-3 Feuerlöschboot 85 86 86 82 85 85,33 Bronzemedaille
C2 Polen Wieslaw Bonder Atlas II Schlepper 85 84 85 89 85 85,00 Bronzemedaille
C2 Ukraine Vadim Konyahin K-21 Submarine 85 85 85 80 85 85,00 Bronzemedaille
C2 Frankreich Noel Rousset U 201 Type VII C   88 84 84 84 85 84,33  
C2 Rumänien Zoltan Sipos Halny Salvator 81 85 83 84 80 82,66  
C2 Polen Tomasz Guz HMS Dreadnought Schlachtschiff 83 82 80 78 82 81,33  
C2 Italien Fabrizio Sbaffi Moc 1203 Nave Officina 82 79 82 82 79 81,00  
C2 Russland Vadim Gorbunov Razvedchik Schlachtschiff 83 79 81 80 82 81,00  
C2 Italien Beraldo Imperio Elettra Yacht 78 78 79 82 77 78,33  
C2 Italien Franco Sassaroli Enak Pontone 78 76 75 75 78 76,33  
C2 Rumänien Costica Suvac Scharnhorst Kriegsschiff 77 75 74 79 75 75,66  
C2 Deutschland Thomas Gutwasser Rostock Schwergutfrachter 75 73 70 75 75 74,33  

BACK