World Organisation for Modelshipbuilding and Modelshipsport
Weltorganisation für Schiffsmodellbau und Schiffsmodellsport
Fédération Mondiale de Modélisme Naval et de Modélisme Sportif

XIII. NAVIGA WORLD CHAMPIONSHIPS SECTION S

Gdynia, POLAND 2005

RESULTS

Klasse F5-10 Juniors

Place Competitor Sail Number Country Points
1 Springer, Jan POL 100 Polska 108.1
2 Damaszk, Damian POL 114 Polska 158.4
3 Sokolowski, Lukasz POL 55 Polska 164.0
4 Buchegger, Peter AUT 19 Austria 189.7
5 Müller, Mateusz POL 8 Polska 224.0
6 Kojpish, Dimitry BLR 97 Bialorus 366.0
7 Ugolnik, Aleksej BLR 09 Bialorus 395.0
8 Rybak, Evgenij BLR 23 Bialorus 409.0
9 Arnatowich, Andrej BLR 47 Bialorus 439.0
10 Szawel, Sergiej BLR 7 Bialorus 483.0

Klasse F5-10 Seniors

Place Competitor Sail Number Country Points
1 Xuan, Dongbo CHN 02 Chiny 39.4
2 Damaszk, Julian POL 14 Polska 40.1
3 Zhao, Jing Qiang CHN 92 Chiny 53.4
4 Kiss, Miklos HUN 25 Wegry 67.4
5 Misiakow, Andrej BLR 44 Bialorus 126.1
6 Burton, Karl GER 06 USA 132.4
7 Wolfinger, Manfred AUT 09 Austria 177.4
8 Przybysz, Jerzy POL 88 Polska 182.0
9 Karandashau, Dmitry BLR 43 Bialorus 183.7
10 Forrai, Csaba HUN 131 Wegry 226.0
11 Krukowskij, Sergiej BLR 62 Bialorus 235.0
12 Sokolowski, Jerzy POL 52 Polska 247.0
13 Fejes, Janos HUN 125 Wegry 251.0
14 Kukowski, Tomasz POL 63 Polska 278.0
15 Myller, Waldemar POL 61 Polska 284.7
16 Konka, Oleg RUS 32 Bialorus 288.0
17 Kadantsev, Andriy UKR 31 Ukraina 325.0
18 Wolfinger, Franz AUT 48 Austria 346.0
19 Varga, Pal HUN 136 Wegry 388.0
20 Kyakk, Kirill RUS 36 Bialorus 400.0

Klasse F5-M Juniors

Place Competitor Sail Number Country Points
1 Damaszk, Damian POL 114 Polska 78.0
2 Springer, Jan POL 100 Polska 90.4
3 Sokolowski, Lukasz POL 55 Polska 144.7
4 Kukowski, Karol POL 16 Polska 161.0
5 Steiner, Michal CZE 30 Czechy 280.7
6 Müller, Mateusz POL 80 Polska 364.0
7 Kojpish, Dimitri BLR 97 Bialorus 376.0
8 Buchegger, Peter AUT 15 Austria 399.0
9 Ohnenko, Oleksiy UKR 35 Ukraina 449.0
10 Arnatowich, Andrej BLR 47 Bialorus 452.0
11 Jermakow, Sergiej BLR 111 Bialorus 465.0
12 Szawel, Sergiej BLR 7 Bialorus 481.0

Klasse F5-M Seniors

Place Competitor Sail Number Country Points
1 Damaszk, Julian POL 14 Polska 21.4
2 Wolfinger, Manfred AUT 09 Austria 36.1
3 Xuan, Dongbo CHN 02 Chiny 60.0
4 Pavel, Novotny CZE1 Czechy 78.7
5 Graubmann, Bernhard GER 179 Niemcy 100.4
6 Müller, Mieczyslaw POL 8 Polska 118.1
7 Kiss, Miklos HUN 25 Wegry 131.7
8 Rutetzki, Peter GER 10 Niemcy 136.4
9 Peter, Srütek SVK 4 Slowacja 143.7
10 Jermakow, Jurij BLR 87 Bialorus 149.0
11 Burton, Karl GER 06 USA 153.0
12 Forrai, Csaba HUN 31 Wegry 156.0
13 Suwalski, Grzeslaw POL 112 Polska 176.0
14 Vano, Martin SVK 01 Slowacja 186.7
15 Buchegger, Karl Heinz AUT 79 Austria 187.0
16 Krukowskij, Sergiej BLR 62 Bialorus 189.0
17 Konka, Oleg RUS 32 Bialorus 205.0
18 Kukowski, Tomasz POL 57 Polska 219.0
19 Myller, Waldemar POL 61 Polska 221.0
20 Sokolowski, Jerzy POL 52 Polska 239.0
21 Varga, Pal HUN 3 Wegry 241.0
22 Zigurds, Millers LAT 56 Litwa 267.0
23 Mroske, Arkadiusz POL 24 Polska 267.7
24 Kohlicek, Martin CZE 9 Czechy 320.0
25 Koval, Andrzej UKR 37 Ukraina 322.0
26 Wolfinger, Franz AUT 48 Austria 327.0
27 Nienajew, Petro UKR 42 Ukraina 329.0
28 Kohlicek, Bohuslav CZE 91 Czechy 332.0
29 Nehera, Petr CZE 34 Czechy 341.0
30 Kukowski, Lukasz POL 22 Polska 342.0
31 Kukowski, Przemyslaw POL 102 Polska 351.0
32 Puchkowski, Ilia BLR 81 Bialorus 353.0
33 Ohnenko, Serhiy UKR 135 Ukraina 459.0
34 Fejes, Janos HUN 125 Wegry 466.0
35 Jaroslaw, Pasek CZE 41 Czechy 490.0
36 Ricards, Pavlovskis LAT 152 Litwa 533.0

Klasse F5-E Juniors

Place Sail Number Competitor Country Points
1 POL 100 Springer Jan Polska 58,7
2 POL 114 Damaszk Damian Polska 73
3 POL 80 Muller Mateusz Polska 131
4 POL 12 Oksinski Adam Polska 160
5 AUT 6 Buchegger Peter Austria 193
6 POL 176 Ertmanski Pawel Polska 213
7 POL 16 Kukowski Karol Polska 221
8 BLR 9 Ugolnik Aleksej Belarus 224
9 POL 36 Stanislawski Bartosz Polska 240
10 BLR 97 Kojpish Dmitry Belarus 253
11 POL 55 Sokolowski Lukasz Polska 254
12 CZE 30 Steiner Michal Czechy 265
13 BLR 23 Rybak Evgenij Belarus 267
14 BLR 111 Yermakov Sergej Belarus 286,7
15 UKR 35 Ohnenko Oleksiy Ukraina 294
16 POL 44 Barcz Aleksander Polska 297
17 BLR 7 Shavel Sergey Belarus 340
18 POL 20 Szost Mateusz Polska 366
19 BLR 147 Arnatovich Andrei Belarus 383

Klasse F5-E Seniors

Place Sail Number Competitor Country Points
1 AUT 9 Wolfinger Manfred Austria 34,2
2 POL 14 Damaszk Julian Polska 34,8
3 CHN 92 Jing Qiang Zhao China 37
4 CHN 2 Dongbo Xuan China 57
5 BLR 4 Misiakov Andrej Belarus 57,4
6 UKR 42 Kadantsev Andriy Ukraina 75,7
7 BLR 87 Yermakov Yurij Belarus 77,7
8 POL 119 Dominiak Dariusz Polska 92
9 BLR 143 Karandoshaw Dmitry Belarus 122
10 AUT 48 Wolfringer Franz Austria 127,7
11 GER 6 Burton Karl USA 135
12 UKR 37 Koval Andriy Ukraina 139
13 AUT 34 Buchegger Karl Heinz Austria 140,7
14 POL 86 Dutkowski Karol Polska 140,7
15 POL 61 Myller Waldemar Polska 157
16 POL 134 Szsapka Andrzej Polska 157
17 POL 102 Kukowski Przemyslaw Polska 168
18 POL 24 Mroske Arkadiusz Polska 176
19 POL 52 Sokolowski Jerzy Polska 203
20 BLR 81 Puchkovskij Ilia Belarus 205
21 RUS 136 Kyak Kiri Belarus 252
22 UKR 135 Ohnenko Sermiy Ukraina 304
23 CZE 34 Nehera Petr Czechy 329
24 UKR 47 Plygach Youriy Ukraina 337