|
World Organisation for Modelshipbuilding and
Modelshipsport |
III. Europameisterschaft der Sektion NS NAVIGA30. 07. – 05 .08. 2004, Moskau (Russland) |
| Name, Vorname des Wettkämpfers | Land | Modellname/ Typ | Maßstab 1: | Bauprufung | Baupkt. | Fahrprufung | Erg. Fahr. | Gesamt | Platz | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Pigul Pavel | BY | General adm. Apraksin | 100 | 87 | 91 | 92 | 91 | 92 | 91,33 | 96 | 80 | 94 | 95,00 | 186,33 | 1 |
| Tirinov Ivan | BY | Beowulf | 100 | 92 | 94 | 92 | 95 | 94 | 93,33 | 0 | 87 | 98 | 92,50 | 185,83 | 2 |
| Shivanov Dmitriy | Rus | Baltika | 45 | 85 | 85 | 89 | 90 | 90 | 88,00 | 94 | 36 | 100 | 97,00 | 185,00 | 3 |
| Manakova Svetlana | LT | Gilyak | 79 | 87 | 90 | 87 | 90 | 90 | 89,00 | 100 | 91 | 74 | 95,50 | 184,50 | 4 |
| Strukova Ekaterina | Rus | Calipso | 71 | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 83,33 | 94 |
83 | 95 | 94,50 | 177,83 | 5 |
| Ferjancic Michal | CZ | Hydrograf | 25 | 74 | 78 | 75 | 76 | 73 | 75,00 | 100 | 98 | 89 | 99,00 | 174,00 | 6 |
| Aliasevicius Andrius | LT | Babochka | 75 | 74 | 80 | 80 | 76 | 75 | 77,00 | 96 | 89 | 94 | 95,00 | 172,00 | 7 |
| Setrukov Kirill | Rus | Tralschik | 52 | 71 | 71 | 76 | 76 | 77 | 74,33 | 94 |
90 | 100 | 97,00 | 171,33 | 8 |
| Kossarev Ivan | KZ | Monsun | 35 | 75 | 78 | 72 | 76 | 78 | 76,33 | 87 | 58 | 69 | 78,0 | 154,33 | 9 |
Hauptschiedsrichter: Tomasek M. CZ 09 A/OS
Schiedsrichter 1: Miarka M. PL 05A/OS
Schiedsrichter 2: Tomasek Z. CZ 02 A/OS
Schiedsrichter 3:
Novak Y. UKR 01 A/OS
Schiedsrichter
4: Kuznetcov A. RUS 12 B
Schiedsrichter 5: Uchman V. RUS 11 B
Starstellenleiter: Kuznetcov
A. RUS
Hauptsekretär: Novak O. UKR 04 B
| Name, Vorname des Wettkämpfers | Land | Modellname/Typ | Maßstab 1: | Bauprufung | Baupkt. | Fahrprufung | Erg. Fahr. | Gesamt | Platz | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Brychta Roman | CZ | Atlas II | 50 | 95 | 93 | 90 | 90 | 92 | 91,67 | 100 | 98 | 0 | 99,00 | 190,67 | 1 |
| Miheenko Mihail | Rus | Battleship "Ushakov" | 100 | 90 | 89 | 94 | 90 | 90 | 90,00 | 78 | 95 | 95 | 95,00 | 185,00 | 2 |
| Kuznetzov Alexey | Rus | Sirene 2 | 42 | 83 | 82 | 79 | 83 | 82 | 82,33 | 0 | 95 | 100 | 97,50 | 179,83 | 3 |
| Kurnosov Nikolay | Rus | Cruiser "Rurik" | 200 | 94 | 92 | 88 | 88 | 90 | 90,00 | 83 | 92 | 87 | 89,50 | 179,50 | 4 |
| Brychtova Katerina | CZ | KTS | 21,3 | 93 | 93 | 88 | 88 | 88 | 89,67 | 83 | 95 | 82 | 89,00 | 178,67 | 5 |
| Hanuska Ladislav | CZ | Lesc | 25 | 78 | 80 | 79 | 76 | 76 | 77,67 | 0 | 87 | 98 | 92,50 | 170,17 | 6 |
| Petrov Plamen | BG | Neptun | 25 | 75 | 77 | 74 | 75 | 71 | 74,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Razin Artem | KZ | Metel | 40 | 72 | 74 | 70 | 73 | 75 | 73,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Yeger Michail | BY | Shmel | 50 | 74 | 79 | 78 | 76 | 75 | 76,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Onishkevich Alexandr | UKR | Izsiskatel | 75 | 72 | 74 | 73 | 75 | 75 | 74,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Hauptschiedsrichter: Tomasek M. CZ 09 A/OS
Schiedsrichter 1: Miarka M. PL 05A/OS
Schiedsrichter 2:
Tomasek Z. CZ 02 A/OS
Schiedsrichter 3: Novak Y. UKR 01 A/OS
Schiedsrichter 4:
Kuznetcov A. RUS 12 B
Starstellenleiter: Kuznetcov A.
Hauptsekretär: Novak O. UKR 04 B
| Name,Vorname des Wettkämpfers | Land | Modellname/Typ | Maßstab 1: | Bauprufung | Baupkt. | Fahrprufung | Erg. Fahr. | Gesamt | Platz | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Karpik Sergey | BY | Slava | 100 | 98 | 99 | 97 | 96 | 94 | 97,00 | 87 | 90 | 0 | 88,50 | 185,50 | 1 |
| Kleenkin Vadim | Rus | Poti | 50 | 84 | 83 | 82 | 84 | 82 | 83,00 | 88 | 100 | 94 | 97,00 | 180,00 | 2 |
| Zhornik Elena | Rus | Destr. "Soznatelniy" | 100 | 88 | 86 | 88 | 91 | 89 | 88,33 | 88 | 87 | 86 | 87,50 | 175,83 | 3 |
| Veresov Eugeniy | Rus | Trauler | 50 | 82 | 80 | 79 | 83 | 80 | 80,67 | 83 | 94 | 89 | 91,50 | 172,17 | 4 |
| Sedlak Vojtech | CZ | Bliskavichna | 25 | 77 | 77 | 77 | 78 | 75 | 77,00 | 64 | 91 | 95 | 93,00 | 170,00 | 5 |
| Kazancev Yuriy | Rus | MPK | 66 | 81 | 81 | 82 | 79 | 80 | 80,67 | 82 | 83 | 88 | 85,50 | 166,17 | 6 |
| Ushanov Viktor | Rus | 0 | 0 | 78 | 80 | 76 | 74 | 78 | 77,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,33 | 7 |
Hauptschiedsrichter: Tomasek M. CZ 09 A/ OS
Schiedsrichter 1: Miarka M. PL
05A/OS
Schiedsrichter 2:
Tomasek Z. CZ 02 A/OS
Schiedsrichter 3: Novak Y. UKR 01 A/OS
Schiedsrichter 4: Kuznetcov A. RUS 12
B
Schiedsrichter 5: Uchman V. RUS 11 B
Starstellenleiter: Miarka M. PL
Hauptsekretär: Novak O. UKR 04 B
| Name, Vorname des Wettkämpfers | Land | Modellname/Typ | Maßstab 1: | Bauprufung | Baupkt. | Fahrprufung | Erg. Fahr. | Gesamt | Platz | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Yerchenko Viktor | Rus | Gdansk | 40 | 98 | 94 | 94 | 98 | 95 | 95,67 | 96 | 98 | 100 | 99,00 | 194,67 | 1 |
| Setrukov Konstantin | Rus | SKR | 44,5 | 93 | 92 | 88 | 89 | 90 | 90,33 | 96 | 100 | 95 | 98,00 | 188,33 | 2 |
| Shvirev Alexandr | Rus | PSKR | 40 | 96 | 92 | 93 | 96 | 95 | 94,67 | 78 | 95 | 87 | 91,00 | 185,67 | 3 |
| Krashevnikov Artem | Rus | Cruiser "Rurik" | 125 | 95 | 94 | 90 | 90 | 96 | 93,00 | 79 | 96 | 89 | 92,50 | 185,50 | 4 |
| Horsky Zdenek | CZ | Nanuska | 49 | 92 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90,33 | 93 | 92 | 88 | 92,50 | 182,83 | 5 |
| Ksenokratov Alexandr | LT | 12 Apostolov | 100 | 89 | 88 | 83 | 88 | 88 | 88,00 | 92 | 95 | 92 | 93,50 | 181,50 | 6 |
| Nevelskiy Vitaliy | UKR | Shmel | 25 | 87 | 82 | 86 | 84 | 86 | 85,33 | 75 | 98 | 94 | 96,00 | 181,33 | 7 |
| Mikulka Peter | SL | Edisto | 34 | 78 | 80 | 79 | 81 | 79 | 79,33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Stoyanov Nikola | BG | Tarantul | 50 | 78 | 76 | 74 | 79 | 80 | 77,67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Polyanskiy Iliya | KZ | Cruiser | 125 | 81 | 78 | 74 | 80 | 76 | 78,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Hauptschiedsrichter:Tomasek M. CZ 09 A/OS
Schiedsrichter 1:Miarka M. PL 05A/OS
Schiedsrichter 2: Tomasek Z. CZ 02 A/OS
Schiedsrichter 3:
Novak Y. UKR 01 A/OS
Schiedsrichter 4:
Kuznetcov A. RUS 12 B
Schiedsrichter 5: Uchman V. RUS 11 B
Starstellenleiter: Miarka
M. PL
Hauptsekretär: Novak O. UKR 04 B
| Name, Vorname des Wettkämpfers | Land | Modellname/Typ | Maßstab 1: | Bauprufung | Baupkt. | Fahrprufung | Erg. Fahr. | Gesamt | Platz | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Karpov Sergey | Rus | Destr. "Kerch" | 50 | 97 | 94 | 94 | 95 | 93 | 94,33 | 75 | 94 | 95 | 94,50 | 188,83 | 1 |
| Sahnovskiy Eduard | Rus | Akad. Fedorov | 99 | 92 | 94 | 95 | 94 | 91 | 93,33 | 88 | 87 | 96 | 92,00 | 185,33 | 2 |
| Nikitin Michail | Rus | 201 | 25,6 | 92 | 89 | 93 | 95 | 91 | 92,00 | 88 | 92 | 94 | 93,00 | 185,00 | 3 |
| Strukov Pavel | Rus | Cruiser "Voroshilov" | 87 | 90 | 88 | 89 | 92 | 92 | 90,33 | 93 | 95 | 89 | 94,00 | 184,33 | 4 |
| Strukova Ekaterina (jun) | Rus | BPK "Makarov" | 99 | 88 | 85 | 83 | 89 | 86 | 86,33 | 83 | 94 | 92 | 93,00 | 179,33 | 5 |
| Filip Karel | CZ | Kiisla | 75 | 78 | 80 | 78 | 79 | 80 | 79,00 | 88 | 98 | 98 | 98,00 | 177,00 | 6 |
| Setrukov Kirill (jun) | Rus | SKR | 75 | 81 | 81 | 83 | 82 | 80 | 81,33 | 83 | 94 | 94 | 94,00 | 175,33 | 7 |
| Chutornoy Maxim | KZ | SKR | 75 | 78 | 81 | 81 | 78 | 79 | 79,33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Hauptschiedsrichter: Tomasek M. CZ 09 A/OS
Schiedsrichter 1: Miarka M. PL 05A/OS
Schiedsrichter 2: Tomasek Z. CZ 02
A/OS
Schiedsrichter 3: Novak Y. UKR 01 A/OS
Schiedsrichter 4: Kuznetcov A. RUS 12 B
Schiedsrichter 5: Uchman V.
RUS 11 B
Starstellenleiter: Kuznetcov A. RUS
Hauptsekretär: Novak O. UKR 04 B
| Name, Vorname des Wettkämpfers | Land | Modellname/Typ | Maßstab 1: | Fahrprufung | Erg. Fahr. | Gesamt | Stechen | Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Trampota Tomas | CZ | Leader 16 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 96 | 1 |
| Ferjancic Michal | CZ | Xenie | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | 95 | 2 |
| Janecek Jiri | CZ | Victoria | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 98 | 3 | |
| Hosnedl Petr | CZ | Tomil | 0 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100,00 | 4 | ||
| Zhiryakov Stanislav | Rus | Torpedo-boat | 60 | 100 | 98 | 94 | 99,00 | 99,00 | 5 | ||
| Zeleny Stanislav | CZ | Scheweningen 3 | 25 | 100 | 94 | 94 | 97,00 | 97,00 | 6 | ||
| Ulmov Alexey | Rus | Trauler | 50 | 88 | 100 | 93 | 96,50 | 96,50 | 7 | ||
| Tomaskova Ivana | CZ | Brake | 60 | 98 | 84 | 93 | 95,50 | 95,50 | 8 | ||
| Kazancev Yuriy | Rus | Halni | 25 | 0 | 78 | 92 | 85,00 | 85,00 | 9 | ||
Hauptschiedsrichter: Tomasek M. CZ 09 A/OS
Schiedsrichter 1: Tomasek Z. CZ 20 A
Schiedsrichter 2: Hanzlik Z. CZ 16A
Schiedsrichter 3: Bogdanov
A. RUS 17B
Schiedsrichter 4: Setrukov L. RUS 06B
Schiedsrichter 5: Semin V. RUS 14B
Starstellenleiter: Hanzlik Z. CZ
Hauptsekretär: Novak
O. UKR 04 B
| Name,Vorname des Wettkämpfers | Land | Modellname/Typ | Maßstab 1: | Fahrprufung | Erg. Fahr. | Gesamt | Platz | 1 | 2 | 3 |
| Jedlicka Jan | CZ | Gaia | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 1 |
| Brychta Roman | CZ | Flamingo | 10 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100,00 | 2 |
| Jedlicka Lubomir | CZ | Policie | 0 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 3 |
| Soucek Pavel | CZ | Policie | 0 | 100 | 87 | 100 | 100 | 100,00 | 4 |
| Jedlicka Pavel | CZ | Leader | 27 | 100 | 98 | 95 | 99,00 | 99,00 | 5 |
| Makarov Georgiy | Rus | Saver-ship | 55 | 100 | 98 | 83 | 99,00 | 99,00 | 6 |
| Mejsak Riszard | Pol | San Remo | 25 | 93 | 88 | 100 | 96,50 | 96,50 | 7 |
| Zhornik Vladimir | Rus | Cruiser "Askold" | 200 | 94 | 94 | 94 | 94,00 | 94,00 | 8 |
| Soucek Miloslav | CZ | Policie | 0 | 94 | 93 | 90 | 93,50 | 93,50 | 9 |
| Surin Alexey | Rus | 0 | 0 | 92 | 88 | 88 | 90,00 | 90,00 | 10 |
| Miloserdov Alexandr | Rus | Cruiser "Rurik" | 200 | 94 | 63 | 84 | 89,00 | 89,00 | 11 |
Hauptschiedsrichter: Tomasek M. CZ 09 A/OS
Schiedsrichter 1: Tomasek Z. CZ 20 A
Schiedsrichter 2: Hanzlik Z. CZ 16A
Schiedsrichter 3: Bogdanov A.
RUS 17B
Schiedsrichter
4: Setrukov L. RUS 06B
Schiedsrichter 5: Semin V. RUS 14B
Starstellenleiter: Hanzlik Z. CZ
Hauptsekretär: Novak O. UKR 04 B
| Name, Vorname des Wettkämpfers | Land | Modellname/Typ | Maßstab 1: | Bauprufung | Baupkt. | Fahrprufung | Erg. Fahr. | Gesamt | Platz | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Tomaskova Ivana | CZ | Banckert | 50 | 94 | 93 | 90 | 88 | 96 | 92,33 | 98 | 95 | 100 | 99,00 | 191,33 | 1 |
| Makovec Lukas | CZ | Neptun | 50 | 87 | 91 | 87 | 85 | 94 | 88,33 | 100 | 100 | 89 | 100,00 | 188,33 | 2 |
| Salnikov Dmitriy | Rus | tug | 33 | 80 | 80 | 82 | 87 | 84 | 82,00 | 84 | 89 | 88 | 88,50 | 170,50 | 3 |
| Chutornoy Maxim | KZ | Delfin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Hanuskova Daniela | CZ | Pilot 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Hauptschiedsrichter: Tomasek M. CZ 09
A/OS
Schiedsrichter 1: Tomasek Z. CZ 20 A
Schiedsrichter 2: Hanzlik Z. CZ 16A
Schiedsrichter 3: Bogdanov A. RUS 17B
Schiedsrichter 4: Setrukov L. RUS 06B
Schiedsrichter 5: Semin V. RUS 14B
Starstellenleiter: Hanzlik Z. CZ
Hauptsekretär: Novak O. UKR 04 B
| Name, Vorname des Wettkämpfers | Land | Modellname/Typ | Maßstab 1: | Bauprufung | Baupkt. | Fahrprufung | Erg. Fahr. | Gesamt | Platz | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Filip Karel | CZ | Cohete II | 33 | 87 | 86 | 85 | 84 | 89 | 86,00 | 82 | 98 | 94 | 96,00 | 182,00 | 1 |
| Svarovskiy Sergey | Rus | Adolf Vermrohl | 22 | 89 | 88 | 96 | 87 | 92 | 89,67 | 78 | 95 | 89 | 92,00 | 181,67 | 2 |
| Hanuska Ladislav | CZ | Pilot 24 | 30 | 80 | 80 | 80 | 82 | 88 | 80,67 | 0 | 100 | 98 | 99,00 | 179,67 | 3 |
| Shivanov Konstantin | Rus | Artur | 35 | 78 | 76 | 78 | 80 | 82 | 78,67 | 94 | 88 | 100 | 97,00 | 175,67 | 4 |
| Petrukovich Dmitriy | Rus | tug | 90 | 86 | 83 | 89 | 85 | 88 | 86,33 | 84 | 83 | 82 | 83,50 | 169,83 | 5 |
| Trigub Vladimir | BY | Snowberry | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Hauptschiedsrichter: Tomasek M. CZ 09 A/OS
Schiedsrichter 1: Tomasek Z. CZ 20 A
Schiedsrichter 2: Hanzlik Z. CZ
16A
Schiedsrichter 3: Bogdanov A. RUS 17B
Schiedsrichter 4: Setrukov L. RUS 06B
Schiedsrichter 5:Semin V. RUS 14B
Starstellenleiter:
Hanzlik Z. CZ
Hauptsekretär: Novak O. UKR 04 B
| Name,Vorname des Wettkämpfers | Land | Modellname/Typ | Maßstab 1: | Bauprufung | Baupkt. | Fahrprufung | Erg. Fahr. | Gesamt | Platz | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Zhornik Elena | Rus | Destr. KIDD | 125 | 88 | 86 | 95 | 88 | 95 | 90,33 | 98 | 94 | 93 | 96,00 | 186,33 | 1 |
| Ipatov Alexey | Rus | Torp.cuter | 72 | 83 | 82 | 80 | 82 | 83 | 82,33 | 98 | 100 | 100 | 100,00 | 182,33 | 2 |
| Makarov Georgiy | Rus | Yamato | 350 | 82 | 81 | 82 | 85 | 84 | 82,67 | 89 | 98 | 88 | 93,50 | 176,17 | 3 |
| Fedotov Yuriy | Rus | King Georg | 350 | 84 | 82 | 89 | 86 | 89 | 86,33 | 100 | 78 | 39 | 89,00 | 175,33 | 4 |
| Adolf Segrey | KZ | Torp.cuter | 72 | 91 | 90 | 95 | 88 | 89 | 90,00 | 36 | 89 | 65 | 77,00 | 167,00 | 5 |
Hauptschiedsrichter: Tomasek M. CZ 09 A/OS
Schiedsrichter 1: Tomasek Z. CZ 20 A
Schiedsrichter 2: Hanzlik Z. CZ 16A
Schiedsrichter 3: Bogdanov
A. RUS 17B
Schiedsrichter 4: Setrukov L. RUS 06B
Schiedsrichter 5: Semin V. RUS 14B
Hauptsekretär: Novak O. UKR 04 B
| Name, Vorname des Wettkämpfers | Land | Modellname/Typ | Maßstab 1: | Bauprufung | Baupkt. | Fahrprufung | Erg. Fahr. | Gesamt | Platz | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Bekeshev Dmitriy | Rus | Missuori | 350 | 94 | 98 | 98 | 96 | 97 | 97,00 | 89 | 98 | 100 | 99,00 | 196,00 | 1 |
| Garkavenko Yuriy | UKR | Snowberry | 72 | 86 | 90 | 90 | 92 | 92 | 90,67 | 72 | 100 | 100 | 100,00 | 190,67 | 2 |
| Mejsak Ryszard | Pol | Bismark | 350 | 88 | 92 | 92 | 87 | 91 | 90,33 | 88 | 94 | 94 | 94,00 | 184,33 | 3 |
| Okonetchnikov Sergey | KZ | Musashi | 350 | 97 | 90 | 94 | 95 | 94 | 94,33 | 71 | 92 | 86 | 89,00 | 183,33 | 4 |
| Strizhkov Vladimir | Rus | Destroer | 200 | 90 | 93 | 93 | 90 | 95 | 92,00 | 89 | 78 | 92 | 90,50 | 182,50 | 5 |
| Kuzin Andrey | Rus | Konig | 350 | 78 | 85 | 80 | 84 | 82 | 82,00 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 182,00 | 6 |
| Ksenokratov Alexandr | LT | Bismark | 350 | 80 | 74 | 79 | 83 | 83 | 80,67 | 67 | 0 | 82 | 74,50 | 155,17 | 7 |
Hauptschiedsrichter: Tomasek M. CZ 09 A/OS
Schiedsrichter 1: Tomasek Z. CZ 20 A
Schiedsrichter 2: Hanzlik Z. CZ 16A
Schiedsrichter 3:
Bogdanov A. RUS 17B
Schiedsrichter 4: Setrukov L. RUS 06B
Schiedsrichter 5: Semin V. RUS 14B
Starstellenleiter: Hanzlik Z. CZ
Hauptsekretär: Novak O. UKR 04 B
| Name, Vorname des Wettkämpfers | Land | Modellname/Typ | Maßstab | Bauprüfung | Baupkt. | Lauf | Gesamt | Platz | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Voracek Jiri | CZ | Cespa | 6 | 87 | 88 | 90 | 88 | 84 | 87,67 | 95 | 94 | 27 | 268,33 | 1 |
| Dampfmaschine | 85 | 86 | 85 | 89 | 86 | 85,67 | ||||||||
| Ashihmin Pavel | UKR | Cutter" Retvizanchik" | 13 | 75 | 80 | 79 | 80 | 75 | 78,00 | 88 | 6 | 53 | 214,50 | 2 |
| Dampfmaschine | 65 | 65 | 67 | 66 | 68 | 66,00 | ||||||||
| Onishkevich Alexandr | UKR | Syadt Rappersvil | 50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Dampfmaschine | 0,00 | |||||||||||||
| Horejsi Ivan | CZ | La Mouette | 12 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Dampfmaschine | 0,00 | |||||||||||||
| Ceikova Olga | CZ | Gina | 8 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Dampfmaschine | 0,00 | |||||||||||||
Hauptschiedsrichter: Tomasek M . CZ 09 A/OS
Schiedsrichter 1: Miarka M. PL 05A/OS
Schiedsrichter 2: Tomasek Z. CZ 02
A/OS
Schiedsrichter 3: Novak Y. UKR 01 A/OS
Schiedsrichter 4: Kuznetcov A. RUS 12 B
Schiedsrichter 5: Uchman V. RUS 11 B
Starstellenleiter: Tomasek Z.CZ
Hauptsekretär: Novak O.
UKR 04 B
| Name, Vorname | Modellname | Länge d. W.-Line LWL [mm] | Segelfläche S [m] | Verdr. V [kg] | [R] | Rlog | Baubew Punkte | korrigierter Rennwert [Rlog (korr)] | ErsegelZeit (sek) | Wertungszeit [min] | Plaz | Land | ||
| Politov Alexandr | Yamacha | 960 | 0,34 | 4,2 | 0,76 | 0,81 | 92,00 | 0,35 | 1302 | 956 | 1269 | 782,873 | 1 | Rus |
| Uchman VladislaV | Ilbruk | 980 | 0,39 | 4,6 | 0,81 | 0,84 | 90,67 | 0,39 | 1444 | 1120 | 1799 | 991,072 | 2 | Rus |
| Lisitcin Anton | Neva | 600 | 0,18 | 2,5 | 0,41 | 0,82 | 84,33 | 0,39 | 1991 | 1840 | 2770 | 1512,296 | 3 | Rus |
| Kochetov Andrey | ST-28 | 725 | 0,35 | 4,5 | 0,57 | 0,75 | 85,00 | 0,33 | 16200 | 4691 | 4657 | 3038,149 | 4 | LT |
| Razin Artem | Delphin | 970 | 0,28 | 4,3 | 0,69 | 0,78 | 80,00 | 0,38 | 16200 | 4890 | 4900 | 3705,940 | 5 | KZ |
| Polyanskiy Ilya | Vega | 750 | 0,32 | 3,5 | 0,61 | 0,75 | 73,00 | 0,39 | 16200 | 4993 | 5100 | 3933,427 | 6 | KZ |
| Koleda Eugeniy | Strela | 640 | 0,25 | 3,3 | 0,47 | 0,77 | 70,00 | 0,42 | 16200 | 5200 | 5300 | 4414,853 | 7 | BY |
| Yeger Michail | Pero | 890 | 0,36 | 4,5 | 0,71 | 0,79 | 68,00 | 0,45 | 16200 | 5600 | 5450 | 4926,589 | 9 | BY |
| Ashichmin Pavel | Delta | 760 | 0,29 | 3,9 | 0,57 | 0,75 | 66,00 | 0,42 | 16200 | 5800 | 5850 | 4893,229 | 8 | UKR |
| Chmelka Franticek | Tiger | 920 | 0,32 | 4,7 | 0,68 | 0,77 | 64,67 | 0,45 | 16200 | 6030 | 5940 | 5397,665 | 10 | CZ |
| Name, Vorname | Modellname | Länge d. W.-Line LWL [mm] | Segelfläche S [m] | Verdr. V [kg] | [R] | Rlog | Baubew Punkte | korrigierter Rennwert [Rlog (korr)] | ErsegelZeit (sek) | Wertungszeit [min] | Plaz | Land | ||
| Politova Anna | Fortuna 612 | 612 | 0,18 | 1,2 | 0,54 | 0,75 | 88,33 | 0,31 | 3257 | 4319 | 7679 | 2346,776 | 3 | Rus |
| Shapoval Roman | Grand-Mistral | 945 | 0,41 | 3,7 | 0,86 | 0,88 | 83,67 | 0,46 | 999 | 941 | 861 | 823,994 | 2 | Rus |
| Salnikov Dmitriy | Delfin | 650 | 0,24 | 3,5 | 0,46 | 0,78 | 83,33 | 0,36 | 1315 | 936 | 713 | 593,693 | 1 | Rus |
| Novak Alexandr | Sally | 730 | 0,34 | 3,7 | 0,60 | 0,75 | 78,33 | 0,36 | 3454 | 12600 | 12600 | 5803,608 | 4 | UKR |
| Zhukovich Nikolay | Neva | 650 | 0,25 | 3,2 | 0,48 | 0,76 | 73,67 | 0,40 | 3567 | 12600 | 12600 | 6410,073 | 5 | BY |
Hauptschiedsrichter: Tomasek M. CZ 09 A/OS
Schiedsrichter 1: Tomasek Z. CZ 20 A
Schiedsrichter 2: Hanzlik Z. CZ 16A
Schiedsrichter 3: Bogdanov A. RUS 17B
Schiedsrichter 4: Setrukov L. RUS 06B
Schiedsrichter 5: Semin V. RUS 14B
Starstellenleiter: Tomasek Z.CZ 02 A/OS
Hauptsekretär: Novak O. UKR 04 B
| Name, Vorname | Modellname | Länge d. W.-Line LWL [mm] | Segelfläche S [m] | Verdr. V [kg] | [R] | Rlog | Baubew Punkte | korrigierter Rennwert [Rlog (korr)] | ErsegelZeit (sek) | Wertungszeit [min] | Plaz | Land | ||
| Sedlak Vojtech (jun B) | Landlubber | 821 | 0,32 | 7,25 | 0,53 | 0,75 | 80,00 | 0,35 | 1196 | 1605 | 1409 | 918,964 | 1 | CZ |
| Koptelov Alexandr (B) | Kolin Archer | 1135 | 1,23 | 23 | 0,97 | 0,97 | 91,67 | 0,51 | 1002 | 1578 | 1410 | 1237,532 | 2 | Rus |
| Korolev Ivan (jun B) | Grenada | 750 | 0,38 | 3 | 0,70 | 0,78 | 77,67 | 0,39 | 1748 | 4171 | 1582 | 1314,401 | 3 | Rus |
| Dubcov Sergey (B) | Karl- Maria | 870 | 0,43 | 7,5 | 0,64 | 0,76 | 89,33 | 0,31 | 4255 | 2631 | 2152 | 1501,847 | 4 | Rus |
| Kinash Alexey (D) | Dragon | 800 | 0,21 | 2 | 0,64 | 0,76 | 69,33 | 0,41 | 1216 | 5077 | 2770 | 1649,096 | 5 | Rus |
| Ulmov Alexey (junD) | Orange | 1080 | 0,38 | 2,9 | 1,02 | 1,02 | 66,33 | 0,69 | 1195 | 11254 | 1364 | 1769,970 | 6 | Rus |
| Safarov Vladimir (D) | Orange | 830 | 0,36 | 2,8 | 0,77 | 0,82 | 67,00 | 0,48 | 2030 | 3475 | 2033 | 1970,141 | 7 | Rus |
| Petrukovich Dmitriy (D) | Orange | 830 | 0,28 | 2,8 | 0,68 | 0,78 | 65,33 | 0,45 | 2287 | 4025 | 3184 | 2453,177 | 8 | Rus |
| Kochetov Andrey (B) | Tabby Cat | 579 | 0,25 | 3,3 | 0,43 | 0,80 | 79,67 | 0,40 | 10800 | 5899 | 2332 | 3317,881 | 9 | LT |
| Bessonov Dmitriy (jun D) | Assorti | 980 | 0,33 | 2,5 | 0,91 | 0,92 | 62,00 | 0,61 | 8873 | 6065 | 2101 | 4954,785 | 10 | Rus |
| Myagkov Nikita (jun D) | Rifey | 800 | 0,21 | 2 | 0,64 | 0,76 | 70,00 | 0,41 | 7405 | 10961 | 10135 | 7197,926 | 11 | Rus |
