World Organisation for Modelshipbuilding and Modelshipsport
Weltorganisation für Schiffsmodellbau und Schiffsmodellsport
Fédération Mondiale de Modélisme Naval et de Modélisme Sportif

Ergebnissliste „Royal Cup“ 2006

  30.6. - 2.7.2006  Duchcov  CZ

 
                                                                
 
Veranstalter :                    
 
Klub lodních modelářů „Royal Dux“ Duchcov
                   
Klasse :
 
3,5  -  7,5 – Junior         3,5  -  7,5  -  15  - 35 – Senior
Hauptschiedsrichter  :
Ing.Zdeněk Hanzlík     CZ-16/A
Startsllenleiter :
 
Václav Alloush              CZ
Director :
 
Vrba Václav
  Schiedsrichter : 
 
Petr Směták,   Petr Vaněrka
Hauptveranstalter :
 
Petr Vaněrka
Sekretär :
Miroslav Havel
Technische Leitung :
Miroslav Ulrich
Rechnerzentrum :
Petr Směták,   Irena Nováková
 
FSR – V 3,5 Junior
 
Poř.  Závodník            Klub, stát            Rozjížďky / Laufe     |  Výsledek
 
                                               Kola   Čas Kola   Čas  | Kola   Čas
 
1 Kasimir Michelle      SMC Hannover, D         67    2.7  67    1.5  |  67    1.5
2 Golavšek Julian       Griže, SLO               0    0.0  62    0.0  |  62    0.0
3 Copey Gordon          SMC Hannover, D         60    5.7  15    0.0  |  60    5.7
4 Golavšek Neli         Griže, SLO               0    0.0  56   26.0  |  56   26.0      
5 Kiziunas Saulius      RMTKR Vilnius, LE        0    0.0  50    0.0  |  50    0.0
6 Vojtěch Michal        Royal Dux Duchcov, CZ   42    4.5  26   25.8  |  42    4.5
 
 
 
FSR – V 7,5 Junior
 
Poř.  Závodník            Klub, stát            Rozjížďky / Laufe     |  Výsledek
 
                                               Kola   Čas Kola   Čas  | Kola   Čas
 
1 Kasimir Michelle      SMC Hannover, D         44   25.8  70    0.9  |  70    0.9
2 Golavšek Julian       Griže, SLO               0    0.0  67    2.6  |  67    2.6
3 Copey Gordon          SMC Hannover, D         60   16.4  33    0.0  |  60   16.4
4 Golavšek Neli         Griže, SLO               0    0.0  57    0.0  |  57    0.0
5 Tyll Robert           Klášterec n/Ohří, CZ    32    0.0  33    0.0  |  33    0.0
6 Kiziunas Saulius      RMTKR Vilnius, LE       32    0.0   0    0.0  |  32    0.0
7 Vojtěch Michal        Royal Dux Duchcov, CZ    0    0.0   1    0.0  |   1    0.0
 
 
 
FSR – V 3,5 Senior
 
Poř.  Závodník            Klub, stát             Rozjížďky / Laufe     |  Výsledek
 
                                               Kola   Čas Kola   Čas  | Kola   Čas
 
1 Copey Klaus              SMC Hannover, D      47   22.8  44   18.2  |  72   13.5
2 Mischke Jürgen           MSV Stadthagen, D    45    1.2  13    0.0  |  72   14.1
3 Raab Steffen             MSC Plauener, D      48   12.4  27    0.0  |  71    6.8
4 Schwab Markus            , D                   7    0.0  42   13.2  |  63    0.0
5 Hájek Karel              Praha 4, CZ          42    8.6   7    0.0  |  63    1.9
6 Hoppe Torsten            MBC Nürnberg, D      47    4.3  45   10.7  |  62   24.5
7 Weper Siegfried          SMC Hannover, D      42   28.1  42   29.6  |  58   14.6
8 Hellinger Sven           MSC Plauener, D      44    0.0  37   31.4  |  55    2.8
9 Müller Horst             MSV Stadthagen, D    36    9.4  45    9.9  |  37    0.0
10 Dobberstein Norbert     SMC Schwerin, D      42    9.5  41    9.3  |  29    0.0
11 Stoltenberg Burkhard    Topaz Team, D        47    5.5  19    0.0  |  22    0.0
12 Suslik Karl - Heinz     SMC Hannover, D       5    0.0  43   15.5  |  12    0.0
------------------------------------------------------------------------------------
13 Mátl Luděk              Slavkov, CZ          19    0.0  41    7.7  |  41    7.7
14 Levermann Dirk          MSC Schwerin, D      40   21.7  38   24.2  |  40   21.7
15 Krajča Jaroslav         Moravské Budějovice,  0    0.0  40   23.5  |  40   23.5
16 Schubert Andreas        SMA Riesa, D         39    7.1   0    0.0  |  39    7.1
17 Schuman Klaus           RMNeV, D             37    2.8  37    5.3  |  37    2.8
18 Belling Frank           MSC Schwerin, D      37   13.9  20    0.0  |  37   13.9
19 Looks Ralf              RMNe.V, D            35   27.2  30   27.5  |  35   27.2
20 Künzel Herbert          MSC Schwerin, D      33   29.4  22    0.0  |  33   29.4
21 Soltwedel Ronny         MSC Schwerin, D      31    0.0  19    0.0  |  31    0.0
22 Hauenschild Christopher SMC Hannover, D      27   24.6  31    7.5  |  31    7.5
23 Karohl Reinhard         SMC Hannover, D      30    0.0   9    0.0  |  30    0.0
24 Zeug Winfried           SMC Riesa, D         22    0.0  29   15.1  |  29   15.1
25 Kortylak Tylo           SMC Riesa, D         26    0.0  28   10.8  |  28   10.8
26-27 Pumputis Valentinas  RMTKR Vilnius, LE    24    7.4  25    0.0  |  25    0.0
26-27 Schneider Bodo       BMC Berlin, D        18    8.2  25    0.0  |  25    0.0
28 Krenkel Peter           MC Schwedt, D        19    0.0  25   11.9  |  25   11.9
29 Greulich Kurt           SMC Hannover, D      18    0.0  22    0.0  |  22    0.0
30 Čapek Jan               Turnov, CZ            0    0.0  21   35.2  |  21   35.2
31 Rajnišová Lenka         Klom Brandýs n/L., C 17   29.0   7    0.0  |  17   29.0
32 Kuhfahl Dietmar         MSC Schverin, D       3    0.0  12    0.0  |  12    0.0
33 Hintersatz Jürgen       SMC Riesa, D          9    0.0   9    6.6  |   9    0.0
34 Pabst Christoph         Topaz Team, D         0    0.0   8    0.0  |   8    0.0
35 Schubert Günter         SMC Riesa, D            Disq.    4    0.0  |   4    0.0
36-37 Kobrle Josef         Vyssoké Mýto, CZ      0    0.0   0    0.0  |   0    0.0
 
 
FSR – V 7,5 Senior
 
Poř.  Závodník            Klub, stát             Rozjížďky / Laufe     |  Výsledek
 
                                               Kola   Čas Kola   Čas  | Kola   Čas
 
1 Schneider Bodo          BMC Berlin, D         45    7.7  50   19.3  |  71   19.5
2 Guttler Ingolf          SMC Riesa,            41    6.2   5    0.0  |  65   19.1
3 Hellinger Sven          MSC Plauener, D       46    9.6  33    0.0  |  63    6.1
4 Cichanski Andrzej       , PL                  31   11.7  52   12.7  |  63   14.3
5 Fordinal Eberhard       SMC Schwedt, D        38   22.5  46   26.3  |  48   17.2
6 Künzel Herbert          MSC Schwerin, D       41    0.0   7    0.0  |  47    0.0
7 Muth Steffen            SMC Hannover, D       48   19.6  42   14.5  |  46   13.6
8 Werner Frank            SMC Hannover, D       43    0.0  46    2.2  |  27    0.0
9 Woldt Hugo              MC Schwedt, D         42    0.0  48   13.8  |  20    0.0
10 Kuhfahl Dietmar        MSC Schverin, D       32    0.9  47    7.6  |  19    0.0
11 Stritthof Alexander    IHS Hamminkeln, D     41    7.1  47    9.8  |   9    0.0
12 Scholl Lutz - Rainer   Proprider, D          45    8.6  42    0.0  |   7    0.0
------------------------------------------------------------------------------------
13 Jankowsky Hartmut       MC Schwedt, D        13    0.0  40   18.0  |  40   18.0
14 Mohr Ralph              BMC Berlin, D        21   22.6  39    6.8  |  39    6.8
15 Polte Thomas            SMC Hannover, D      38    0.0  36    0.0  |  38    0.0
16 Pumputis Valentinas     RMTKR Vilnius, LE    25    7.2  37    0.0  |  37    0.0
17 Russe Heiner            , D                  37   23.7  36    7.9  |  37   23.7
18 Směták Bohumil          Přerov, CZ           35   15.6  32    0.0  |  35   15.6
19 Lebelt Michael          IHS Hamminkeln, D    23   25.8  35   19.9  |  35   19.9
20 Levermann Dirk          MSC Schwerin, D      28    0.0  33   11.5  |  33   11.5
21 Belling Frank           MSC Schwerin, D      15    0.0  32    7.8  |  32    7.8
22 Kasimir Michael         SMC Hannover, D      31    4.1  30   22.0  |  31    4.1
23 Schmidt Mathias         BMC Berlin, D        31   22.2   9    0.0  |  31   22.2
24 Vaněrka Petr            Royal Dux Duchcov, C 30    0.0  19   21.4  |  30    0.0
25 Zimmer Klaus            SMC Halle-Beesen, D  22   20.1  29    0.0  |  29    0.0
26 Krenkel Peter           MC Schwedt, D        29   16.6  28    3.6  |  29   16.6
27 Müller Horst            MSV Stadthagen, D    10    0.0  26    0.0  |  26    0.0
28 Kortylak Tylo           SMC Riesa, D         26    8.1  19   21.8  |  26    8.1
29 Rajniš Jaroslav         Klmo Brandýs n/L., C 13    0.0  18    0.0  |  18    0.0
30 Schubert Andreas        SMA Riesa, D         17    0.0   8    0.0  |  17    0.0
31 Dreblow Pedro           MC Schwedt, D        15   36.6  17   20.6  |  17   20.6
32 Zeug Wolfgang           SMC Riesa, D         16    0.0   0    0.0  |  16    0.0
33 Hintersatz Jürgen       SMC Riesa, D         13    0.0   0    0.0  |  13    0.0
34 Hauenschild Sigurd      SMC Hannover, D       0    0.0  11    0.0  |  11    0.0
35 Zeug Winfried           SMC Riesa, D          7    0.0  10    0.0  |  10    0.0
36 Schuman Klaus           RMNeV, D              9    0.0   0    0.0  |   9    0.0
37 Looks Ralf              RMNe.V, D             5    0.0   0    0.0  |   5    0.0
38 Schubert Günter         SMC Riesa, D          2    0.0   0    0.0  |   2    0.0
39-41 Čapek Jan            Turnov, CZ            0    0.0   0    0.0  |   0    0.0
39-41 Copey Klaus          SMC Hannover, D       0    0.0   0    0.0  |   0    0.0
39-41 Soltwedel Ronny      MSC Schwerin, D       0    0.0   0    0.0  |   0    0.0
 
 
 
FSR – V  35 Senior
 
Poř.  Závodník            Klub, stát             Rozjížďky / Laufe     |  Výsledek
 
                                               Kola   Čas Kola   Čas  | Kola   Čas
 
1 Riedel Rainer           SMSC Leipzig, D       76   13.7  54   18.3  |  76   13.7
2 Krätzschmar Sören       SMC Riesa, D          73    4.4  25    0.0  |  73    4.4
3 Hegner Miriam           SMC Riesa, D          70   20.6  73   25.0  |  73   25.0
4 Jankowsky Hartmut       MC Schwedt, D         70    3.5   0    0.0  |  70    3.5
5 Zeug Wolfgang           SMC Riesa, D          70   23.2  62   13.2  |  70   23.2
6 Jähnich Frank           SMSC Leipzig e.V, D   56    0.0   0    0.0  |  56    0.0
7 Ridel Ronny             SMSC - Leipzik, D     48    0.0  51    0.0  |  51    0.0
8 Wessel Frank            , D                   41   18.0  20    0.0  |  41   18.0
9 Leppak Manfred          IHS Hamminkeln, D     27    0.0   0    0.0  |  27    0.0
 
 
 
FSR – V  15 Senior
 
Poř.  Závodník            Klub, stát                Rozjížďky / Laufe     |  Výsledek
 
                                                 Kola   Čas   Kola  Čas  | Kola  Čas
 
1 Schwab Markus            , D                   57    18.3    0    0.0  |  79   32.7 
2 Schöttelndreier Thomas   MSV Stadthagen, D     55     1.7    7    0.0  |  76   34.4
3 Copey Klaus              SMC Hannover, D       54     6.8   20    0.0  |  71   19.8
4 Hájek Karel              Praha 4, CZ           50    16.0   50    8.1  |  68   22.0
5 Hauenschild Sigurd       SMC Hannover, D       57    10.4   60   17.2  |  68   24.5
6 Rosin Horst              MC Schwedt, D         54    18.2   39    0.0  |  56   16.2
7 Suslik Karl - Heinz      SMC Hannover, D       52     0.4   10    0.0  |  52   15.2
8 Mischke Jürgen           MSV Stadthagen, D     39     0.0   52    2.7  |  51    5.3
9 Hoppe Torsten            MBC Nürnberg, D       33     0.0   51    3.6  |  50   21.1
10 Dobberstein Norbert     SMC Schwerin, D       51     4.9   49   16.5  |  49    3.4
11 Russe Heiner            , D                   57     9.7   26    0.0  |  32    0.0
12 Pulvermüller Peter      SMC Stuttgart, D      41     8.4   54    0.3  |   4    0.0
------------------------------------------------------------------------------------  
13 Copey Gordon            SMC Hannover, D        1     0.0   49    1.8  |  49    1.8
14 Vejvoda Pavel           Bernartice, CZ        26     0.0   49    7.2  |  49    7.2
15 Scholl Lutz - Rainer    Proprider, D          41     1.0   49   13.7  |  49   13.7
16 Raab Steffen            MSC Plauener, D       46     2.1   48   15.3  |  48   15.3
17 Stoltenberg Burkhard    Topaz Team, D         45    14.5   35    8.6  |  45   14.5
18 Polte Thomas            SMC Hannover, D       25     0.0   45   25.9  |  45   25.9
19 Hauenschild Christopher SMC Hannover, D       44    22.1   37    0.0  |  44