World Organisation for Modelshipbuilding and Modelshipsport
Weltorganisation für Schiffsmodellbau und Schiffsmodellsport
Fédération Mondiale de Modélisme Naval et de Modélisme Sportif

Ergebnissliste

Veranstalter: Modellbauclub „Royal Dux“ Duchcov
Klassen: 3,5 - 7,5 – Junior 3,5 - 7,5 - 15 - 35 – Senior
Hauptschiedsrichter: Herr Franz Hofbauer – prezident NAVIGA A – 03 A/OS
Startsllenleiter: Ing.Vratislav Svorcik CZ-05 - 07/OS
Director: Vrba Václav
Schiedsrichter: Ing.Zdenek Hanzlik CZ-16/A
Jiri Sestak CZ-06/B
Hauptveranstalter: Petr Vanerka
Sekretär: Kapounova Vera
Technische Leitung: Miroslav Ulrich
Rechnerzentrum: Vaclav Alloush

FSR – V 3,5 Junior

1. Lauf 2. Lauf

Finallauf

Nr. Name Vorname Land Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 Rajnisova Lenka CZ 39 00:14.8 0 00:06.9 63 00:10.6
2 Nieber Benjamin D 28 00:00.0 40 00:27.1 61 00:27.7
3 Siodmok Lukasz PL 30 00:00.0 37 00:00.0 60 00:26.3
4 Podborowski Artur PL 37 00:05.2 45 00:12.5 50 00:00.0
5 Golavsek Julian SLO 22 00:22.6 38 00:25.0 50 00:11.7
6 Kulaga Iwona PL 24 00:00.0 38 00:18.6 47 00:00.0
7 Bilek Michal CZ 13 00:23.7 27 00:00.0 42 00:13.9
8 Kulaga Monika PL 32 00:00.0 22 00:08.4 42 00:14.6
9 Copey Gordon D 33 00:00.0 0 00:17.3 12 00:00.0
10 Gozdek Vojtek PL 38 00:22.6 38 00:25.0 1 00:00.0
11 Zeug Wolfgang D 32 00:20.5 15 00:00.0 0 00:00.0
12 Navratilova Lenka CZ 27 00:00.0 39 00:29.4 D 00:00.0
13 Majcherczyk Szymon PL 8 00:00.0 31 00:16.3
14 Belyi Alexandr BLR 11 00:39.3 30 00:00.0
15 Kysely Tomas CZ 26 00:00.0 0 00:17.5
16 Shaikov Denis BLR 17 00:00.0 0 00:32.6

FSR – V 7,5 Junior

1. Lauf 2. Lauf
Nr. Name Vorname Land Runde Zeit Runde Zeit
1 Bilek Michal CZ 0 00:00.0 65 00:16.2
2 Zeug Wolfgang D 11 00:00.0 60 00:20.7
3 Rajnisova Lenka CZ 60 00:21.7 58 00:13.2
4 Nieber Benjamin D 50 00:13.0 55 00:11.6
5 Lewandowski Tomasz PL 25 00:00.0 52 00:00.0
6 Cienciala Robert D 24 00:00.0 42 00:00.0
7 Szerminski Adam PL 29 00:10.0 40 00:09.0
8 Lamac Petr CZ 22 00:44.4 36 00:00.0
9 Gozdek Wojtek PL 33 00:01.3 0 00:00.0
10 Nietupski Miroslaw PL 16 00:00.0 0 00:00.0
11 Szymanska Alexandra PL 14 00:00.0 0 00:00.0
12 Kysely Petr CZ 13 00:00.0 3 00:00.0
13 Golavsek Julian SLO 13 00:17.3 5 00:00.0

FSR – V 3,5 Senior

1. Lauf 2 Lauf

Finallauf

Nr. Name Vorname Land Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 Karohl Reinhard D 27 00:00.0 46 00:10.5 70 00:22.4
2 Suslik Karl-Hanz D 44 00:02.9 44 00:16.0 67 00:04.2
3 Mecdorf Robert D 33 00:25.0 43 00:16.4 67 00:11.5
4 Belling Frank D 42 00:16.1 44 00:13.2 67 00:21.9
5 Copey Klaus D 38 00:00.0 43 00:22.9 64 00:15.0
6 Schramel Helmut D 23 00:13.1 45 00:06.1 59 00:00.0
7 Künzel Herbert D 33 00:16.6 46 00:02.9 59 00:15.6
8 Rajnis Michal CZ 7 00:07.2 44 00:24.0 56 00:07.9
9 Runkas Lubos CZ 9 00:00.0 43 00:19.1 52 00:14.1
10 Schneider Christoph D 41 00:12.6 47 00:02.5 50 00:08.3
11 Hoppe Torsten D 12 00:30.0 45 00:12.4 24 00:00.0
12 Hauenschild Sigurd D 29 00:00.0 49 00:11.7 0 00:00.0
13 Szymanski Maciej PL 42 00:02.0 36 00:16.6
14 Blazek Gerhard A 20 00:00.0 42 00:03.7
15 Weper Siegfried D 41 00:06.3 40 00:21.8
16 Krajca Zdenek CZ 41 00:11.2 0 00:00.0
17 Schilaski Martin D 12 00:00.0 40 00:04.1
18 Waligora Brita D 40 00:04.4 0 00:00.0
19 Müller Horst D 26 00:08.5 40 00:22.2
20 Kucera Christian A 40 00:27.9 39 00:00.0
21 Marschinke Heinz D 16 00:20.2 39 00:24.3
22 Harecky Miroslav SK 11 00:00.0 38 00:00.0
23 Mischke Jürgen D 34 00:04.5 38 00:00.0
24 Rozek Pawel PL 0 00:00.0 37 00:09.3
25 Krenkel Peter D 12 00:00.0 35 00:00.0
26 Cerny Miroslav CZ 35 00:13.4 0 00:00.0
27 Zotter Alexander D 7 00:00.0 35 00:13.9
28 Hajek Karel CZ 24 00:00.0 34 00:09.6
29 Golavsek Samo SLO 32 00:00.0 27 00:05.2
30 Kaderabek Martin CZ 32 00:09.8 23 00:00.0
31 Dobberstein Norbert D 28 00:09.0 31 00:00.6
32 Schubert Günter D 30 00:00.0 10 00:00.4
33 Hüntersatz Jürgen D 18 00:00.0 30 00:04.2
34 Pokorny Harald A 18 00:00.0 29 00:00.0
35 Jankowsky Harthmut D 29 00:00.0 28 00:10.6
36 Beck Urlich D 0 00:00.0 28 00:20.1
37 Schlicht Alfred D 10 00:00.0 24 00:00.0
38 Kuhfahl Dietmar D 24 00:15.1 22 00:00.0
39 Noller Alexander D 20 00:00.0 0 00:00.0
40 Scheller Volker D 17 00:00.0 12 00:00.0
41 Gorka Stanislaw PL 17 00:28.7 3 00:00.0
42 Schneider Bodo D 13 00:00.0 0 00:00.0
43 Hegner Thomas D 13 00:00.0 11 00:00.0
44 Capek Jan CZ 0 00:00.0 12 00:00.0
45 Polak Jiri CZ 10 00:00.0 1 00:00.0
46 Kretzschmar Sören D 9 00:00.0 10 00:00.0
47 Zeug Reinhard D 0 00:00.0 9 00:00.0
48 Kobrle Josef CZ 0 00:00.0 4 00:00.0
49 Polischuk Alexandr BLR 2 00:00.0 0 00:00.0
50 Dochow Hans Joachim D 0 00:00.0 0 00:00.0

FSR – V 7,5 Senior

1. Lauf 2. Lauf

Finallauf

Nr. Name Vorname Land Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 Werner Frank D 26 00:00.0 48 00:12.6 76 00:00.0
2 Cienciala Adam D 47 00:18.8 49 00:00.0 76 00:02.0
3 Kucera Christian A 47 00:07.2 49 00:12.1 75 00:17.6
4 Copey Thomas D 0 00:00.0 46 00:00.1 72 00:09.3
5 Kuhfahl Dietmar D 26 00:00.0 47 00:09.0 71 00:10.6
6 Černý Miroslav CZ 35 00:19.2 45 00:27.6 69 00:04.8
7 Pokorny Harald A 25 00:19.9 47 00:11.4 61 00:06.5
8 Dziergva Ryszard PL 40 00:26.8 49 00:16.2 61 00:19.2
9 Künzel Herbert D 46 00:16.0 46 00:13.0 52 00:00.0
10 Navratil Josef CZ 41 00:03.0 45 00:16.2 44 00:00.0
11 Papsdorf Marco D 49 00:11.5 51 00:00.0 36 00:00.0
12 Belling Frank D 46 00:25.3 48 00:00.0 8 00:00.0
13 Güttler Ingolf D 32 00:05.1 44 00:00.0
14 Fordinal Eberhard D 44 00:03.0 20 00:00.0
15 Kirsten Jens D 10 00:00.0 44 00:06.8
16 Smetak Bohumil CZ 40 00:14.0 44 00:08.8
17 Kollof Matthias D 28 00:03.0 44 00:09.2
18 Zotter Alexander D 35 00:00.0 43 00:00.0
19 Majdan Gerhard A 5 00:00.0 43 00:26.3
20 Hauenshild Sigurd D 42 00:00.0 42 00:10.6
21 Zeug Winfried D 42 00:19.4 0 00:00.0
22 Schlicht Alfred D 35 00:00.0 42 00:28.8
23 Banaszak Jörg D 20 00:00.0 41 00:19.9
24 Capek Jan CZ 35 00:09.0 41 00:21.8
25 Scheibel Patrick D 41 00:22.2 31 00:07.6
26 Copey Klaus D 40 00:00.0 21 00:00.0
27 Kobrle Josef CZ 35 00:00.0 40 00:13.7
28 Mohr Ralph D 34 00:26.0 39 00:03.0
29 Nieber Beno D 39 00:08.0 30 00:00.0
30 Žarosky Zdenek CZ 39 00:20.0 39 00:15.9
31 Lisiak Krysztof PL 38 00:30.3 36 00:00.0
32 Averianov Nikolaj RUS 9 00:12.5 37 00:00.0
33 Trotzmüller Walter A 30 00:04.5 37 00:08.6
34 Schneider Bodo D 16 00:00.0 37 00:30.6
35 Jankowsky Hartmut D 31 00:00.0 36 00:00.0
36 Walczak Marek PL 30 00:26.0 36 00:02.6
37 Sticka David CZ 35 00:07.1 35 00:29.8
38 Schmidt Mathias D 21 00:29.0 35 00:17.4
39 Schacht Alfred D 34 00:06.0 11 00:00.0
40 Krenkel Peter D 34 00:11.7 34 00:10.8
41 Russe Heiner D 29 00:00.0 34 00:16.7
42 Marschinke Heinz D 34 00:20.2 14 00:00.6
43 Zimmer Klaus D 32 00:00.0 14 00:00.0
44 Riedel Rainer D 18 00:31.0 31 00:13.0
45 Schubert Günter D 18 00:00.0 29 00:00.0
46 Willinger Franz D 29 00:13.9 0 00:00.0
47 Woldt Hugo D 25 00:01.0 24 00:00.0
48 Ciechanski Andrzej PL 24 00:04.0 19 00:00.0
49 Schliederman Peter D 22 00:00.3 23 00:00.0
50 Blazek Gerhard A 19 00:00.0 3 00:14.9
51 Dreblow Pedro D 18 00:21.0 21 00:34.7
52 Schubert Andreas D 1 00:00.0 19 00:25.1
53 Papsdorf Peter D 17 00:00.0 15 00:00.0
54 Müller Horst D 17 00:23.0 2 00:00.0
55 Hoppe Thorsten D 14 00:00.0 14 00:00.0
56 Rajniš Jaroslav CZ 8 00:00.0 11 00:00.0
57 Stritthof Alexander D 7 00:00.0 13 00:00.0
58 Himmer Gottfried A 11 00:00.0 0 00:00.0
59 Levermann Dirk D 6 00:00.0 6 00:00.0
60 Lewandowski Tomasz D 0 00:00.0 0 00:00.0
61 Noller Alexander D 0 00:00.0 0 00:00.0

FSR – V 15

1. Lauf 2. Lauf

Finallauf

Nr. Name Vorname Land Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 Werner Frank D 28 00:02.0 55 00:04.5 82 00:20.0
2 Schottelndreier Thomas D 55 00:07.9 12 00:00.0 79 00:14.9
3 Czarnicki Stanislaw PL 51 00:13.8 51 00:04.6 77 00:12.4
4 Woldt Holger D 46 00:03.9 52 00:07.2 69 00:16.4
5 Linkiewicz Wojciech PL 54 00:19.4 29 00:00.0 57 00:00.0
6 Woldt Henrik D 55 00:05.6 16 00:00.0 57 00:00.0
7 Duchinski Maciej PL 45 00:00.1 54 00:14.1 56 00:02.3
8 Himmer Gottfried A 47 00:00.0 53 00:19.1 52 00:10.1
9 Suslik Karl-Heinz D 53 00:09.3 14 00:00.0 51 00:00.0
10 Schneider Christoph D 54 00:14.9 43 00:17.4 35 00:00.0
11 Beck Ulrich D 50 00:16.4 51 00:06.9 29 00:00.0
12 Runkas Lubos CZ 19 00:00.0 55 00:11.8 17 00:00.0
13 Blaszczyk Zbigniew PL 51 00:14.1 41 00:20.4
14 Kolloff Matthias D 50 00:00.0 20 00:00.0
15 Kucera Christian A 50 00:07.4 10 00:00.0
16 Hajek Karel CZ 50 00:10.3 48 00:14.6
17 Schilaski Martin D 31 00:02.9 50 00:10.7
18 Dobberstein Norbert D 49 00:05.8 50 00:22:8
19 Leverman Dirk D 49 00:05.3 49 00:07.9
20 Scheller Karsten D 49 00:06.5 47 00:03.6
21 Veit Stefan D 43 00:17.9 48 00:00.0
22 Schramel Helmut A 21 00:13.4 48 00:06.4
23 Dreblow Pedro D 13 00:00.0 48 00:12.1
24 Zimmer Klaus D 48 00:23.1 47 00:15.2
25 Willinger Franz A 33 00:18.7 44 00:00.0
26 Jankowsky Hartmuth D 44 00:04.3 32 00:02.2
27 Kaderabek Martin CZ 27 00:00.0 44 00:05.3
28 Polak Jiri CZ 44 00:17.7 31 00:21.6
29 Weper Siegfried D 39 00:06.3 43 00:01.5
30 Hauenschild Sigurd D 43 00:02.1 7 00:00.0
31 Zarosky Zdenek CZ 43 00:12.6 29 00:00.0
32 Dochov Jörg D 42 00:16.8 40 00:10.1
33 Scheller Volker D 37 00:25.8 40 00:00.0
34 Lepak Manfred D 38 00:20.1 39 00:00.0
35 Majdan Gerhard D 34 00:00.0 39 00:08.5
36 Lamac Petr CZ 14 00:00.0 39 00:16.2
37 Rosin Horst D 22 00:00.0 38 00:00.0
38 Waligora Stefan D 38 00:00.2 0 00:00.0
39 Gorka Stanislav PL 38 00:08.0 13 00:00.0
40 Lewandowski Andrzei PL 26 00:09.8 38 00:26.4
41 Banaszak Jörg D 36 00:00.0 23 00:00.0
42 Stritthof Alexander D D 00:00.0 31 00:00.0
43 Kysely Tomas Jun. CZ 29 00:00.0 0 00:00.0
44 Schambach Martin D 11 00:00.0 28 00:23.1
45 Vejvoda Pavel CZ 21 00:00.0 27 00:00.0
46 Kobrle Josef CZ 10 00:23.7 25 00:00.0
47 Scheibel Patrik D 5 00:00.0 23 00:00.0
48 Hoppe Torsten D 22 00:00.0 0 00:00.0
49 Karski Robert PL 21 00:00.0 0 00:00.0
50 Güttler Ingolf D 18 00:00.0 20 00:00.0
51 Russe Heiner D 19 00:00.0 11 00:00.0
52 Kowalewski Bartolomiej PL 18 00:00.0 11 00:00.0
53 Karohl Reinhard D 18 00:04.2 0 00:00.0
54 Trötzmüler Walter A 16 00:00.0 0 00:00.0
55 Copey Klaus D 0 00:00.0 15 00:00.0
56 Karski Tomasz PL 8 00:00.0 14 00:00.0
57 Copey Thomas D 0 00:00.0 8 00:00.0
58 Korn Hans-Jürgen D 7 00:00.0 5 00:00.0
59 Blaszczyk Wlodzimerz PL 4 00:00.0 0 00:00.0
60 Straller Rolf D 3 00:00.0 0 00:00.0
61 Waligora Brita D 0 00:00.0 0 00:00.0

FSR – V 35 Senior

1. Lauf 2. Lauf

Finallauf

Nr. Name Vorname Land Runde Zeit Runde Zeit Runde Zeit
1 Riedel Ronny D 0 00:00.0 25 00:00.0 78 00:16.6
2 Jahnich Frank D 49 00:02.8 51 00:09.3 75 00:12.8
3 Cienciala Adam D 52 00:13.0 54 00:22.5 73 00:09.1
4 Hild Stefan D 14 00:00.0 40 00:22.5 61 00:00.0
5 Leppak Manfred D 42 00:04.4 39 00:20.4 51 00:00.0
6 Kercher Jürgen D 50 00:02.0 32 00:00.0 51 00:00.0
7 Kunke Ulrich D 15 00:00.0 46 00:06.0 49 00:07.5
8 Riedel Rainer D 22 00:13.1 30 00:23.0 42 00:00.0
9 Golavsek Samo SLO 39 00:08.0 52 00:12.9 36 00:06.4
10 Banaszak Jörg D 49 00:28.8 4 00:00.0 28 00:00.0
11 Hegner Miriam D 45 00:00.0 22 00:00.0 23 00:00.0
12 Wessel Frank D 30 00:00.0 50 00:08.7 20 00:00.0
13 Beck Ulrich D 10 00:00.0 3 00:00.0 .
14 Schaikov Roman BLR 0 00:00.0 0 00:00.0 .