|
World Organisation for Modelshipbuilding and
Modelshipsport |
Europameisterschaft Sektion M |
![]() |
10.- 17. September 2000, Nürnberg, Deutschland |
|
ERGEBNISSE |
MONO II Junior |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | |
| Hopf Daniel | 06.05 | 15.07 | 18.21 | 17.04 | |
| Sebesta Filip | 19.15 | 16.06 | 19.22 | 00.00 | |
| Prokopiak Marek | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | |
| Jose Marco | 16.07 | 17.05 | 15.12 | 17.15 | |
| Drozdowski Tamasz | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | |
Rangliste |
|||||
| 1. | Sebesta Filip | 38.037 | |||
| 2. | Hopf Daniel | 35.025 | |||
| 3. | Jose Marco | 34.020 | |||
| 4. | Drozdowski Tomasz | 00.000 | |||
| 5. | Prokopiak Marek | 00.000 | |||
MONO II Senior |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | |
Gruppe 1 |
|||||
| Gronau Thomas | 19.14 | 17.10 | 17.22 | 17.01 | |
| Hynek Pavel | 14.15 | 03.00 | 12.00 | 08.05 | |
| Stengel Hans-Dieter | 17.13 | 17.11 | 16.09 | 17.11 | |
| Thizon Christofe | 15.14 | 13.01 | 15.18 | 16.12 | |
| Linhart Jiri | 12.00 | 16.14 | 12.20 | 11.05 | |
| Holc Miha | 18.06 | 19.12 | 16.06 | 10.00 | |
Gruppe 2 |
|||||
| Michalek Wolfgang | 15.07 | 17.05 | 15.00 | 17.04 | |
| Zoltan Valik | 09.00 | 14.00 | 02.00 | 03.04 | |
| Skaba Pavel | 17.14 | 16.07 | 17.17 | 01.04 | |
| Bigi Roberto | 03.04 | 18.17 | 17.06 | 18.18 | |
| Huck Oliver | 02.04 | 19.22 | 15.05 | 19.07 | |
| Rossknecht Philipp | 17.06 | 13.17 | 17.05 | 19.09 | |
Gruppe 3 |
|||||
| Sebesta Viktor | 18.12 | 18.05 | 16.09 | 18.04 | |
| Kovacs Peter | 17.21 | 17.13 | 16.13 | 15.06 | |
| Vanouch Milos | 10.05 | 18.06 | 16.04 | 18.04 | |
| Dockal Marian | 16.14 | 17.25 | 16.06 | 00.00 | |
| Hopf Karl-Heinz | 12.05 | 19.13 | 18.10 | 18.02 | |
| Guenov Evgeni | 12.07 | 01.04 | 14.22 | 13.19 | |
Rangliste |
|||||
| 01. | Huck Oliver | 38.029 | |||
| 02. | Hopf Karl-Heinz | 37.015 | |||
| 03. | Holc Miha | 37.018 | |||
| 04. | Sebesta Viktor | 36.009 | |||
| 05. | Vanouch Milos | 36.010 | |||
| 06. | Rossknecht Philipp | 36.014 | |||
| 07. | Gronau Thomas | 36.015 | |||
| 08. | Bigi Roberto | 36.035 | |||
| 09. | Michalek Wolfgang | 34.009 | |||
| 10. | Stengel Hans-Dieter | 34.022 | |||
| 11. | Skaba Pavel | 34.031 | |||
| 12. | Kovacs Peter | 34.034 | |||
| 13. | Dockal Marian | 33.031 | |||
| 14. | Thizon Christofe | 31.026 | |||
| 15. | Linhart Jiri | 28.014 | |||
| 16. | Guenov Evgeni | 27.041 | |||
| 17. | Hynek Pavel | 26.015 | |||
| 18. | Zoltan Valik | 23.000 | |||