|
World Organisation for Modelshipbuilding and
Modelshipsport |
Europameisterschaft Sektion M |
![]() |
10.- 17. September 2000, Nürnberg, Deutschland |
|
ERGEBNISSE |
MONO I Junior |
Lauf 1 | Lauf2 | Lauf 3 | Lauf 4 | |
| Lattemann, Christian | 0.00 | 02.00 | 11.09 | 10.05 | |
| Holc,Nina | 16.09 | 16.03 | 03.00 | 15.07 | |
| Tit,Bonac | 14.10 | 14.05 | 10.22 | 14.17 | |
| Sebesta, Filip | 16.20 | 09.05 | 15.02 | 15.14 | |
| Dimitrov Dimitar | 05.05 | 07.05 | 05.00 | 01.05 | |
| Hopf Daniel | 16.05 | 13.07 | 15.14 | 17.18 | |
| Jose Marco | 12.37 | 02.00 | -02.00 | 00.00 | |
| Linhart Lucas | 12.05 | 17.17 | 14.16 | 18.18 | |
Rangliste: |
|||||
| 1. | Linhart Lucas | 35.035 | |||
| 2. | Hopf Daniel | 33.023 | |||
| 3. | Holc Nina | 32.012 | |||
| 4. | Sebesta,Filip | 31.022 | |||
| 5. | Tit Bonac | 28.015 | |||
| 6. | Lattemann,Christian | 21.014 | |||
| 7. | Jose Marco | 14.037 | |||
| 8. | Dimitrov Dimitar | 12.005 | |||
MONO I Senior |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | |
Gruppe 1 |
|||||
| Dolezal Pavel | 12.11 | 16.06 | 13.10 | 11.05 | |
| Nordsiek Martin | 07.05 | 16.04 | 04.00 | 18.14 | |
| Lemoine Francois-Xavier | 13.18 | 16.12 | 15.18 | 16.01 | |
| Wargulak Waldemar | 03.00 | 12.10 | 14.21 | 15.00 | |
| Rossknecht Hermann | 16.06 | 18.01 | 0.00 | 18.09 | |
| Hynek Pavel | 14.14 | 17.15 | 15.06 | 16.13 | |
Gruppe 2 |
|||||
| Vanoch Milos | 15.02 | 12.19 | 15.07 | 01.00 | |
| Hopf Karl-Heinz | 17.14 | 18.06 | 00.00 | 00.00 | |
| Kneys Michael | 18.21 | 19.07 | 12.05 | 19.04 | |
| Holc Miha | 17.12 | 18.00 | 15.03 | 17.03 | |
| Jenoe Penzar | 10.00 | 04.00 | 00.00 | 00.00 | |
| Kloos Christian | 15.18 | 14.00 | 15.21 | 15.14 | |
Gruppe 3 |
|||||
| Dahm Michael | 19.14 | 19.15 | 18.23 | 19.06 | |
| Ivanov Ivan | 00.00 | 12.00 | 07.11 | 00.00 | |
| Soudee Guillaume | 16.19 | 15.14 | 14.22 | 15.10 | |
| Michalek Wolfgang | 02.04 | 15.00 | 11.22 | 14.04 | |
| Filicky Ferdinand | 10.05 | 00.00 | 03.04 | 04.05 | |
| Linhart Jiri | 16.06 | 09.00 | 00.00 | 10.05 | |
Rangliste |
|||||
| 1. | Kneys Michael | 38.011 | |||
| 2. | Dahm Michael | 38.020 | |||
| 3. | Rossknecht Hermann | 36.010 | |||
| 4. | Holc Miha | 35.003 | |||
| 5. | Hopf Karl-Heinz | 35.020 | |||
| 6. | Nordsieck Martin | 34.018 | |||
| 7. | Hynek Pavel | 33.028 | |||
| 8. | Lemoine Francois | 32.013 | |||
| 9. | Soudee Guillaume | 31.029 | |||
| 10. | Vanouch Milos | 30.009 | |||
| 11. | Kloos Christian | 30.032 | |||
| 12. | Michalek Wolfgang | 29.004 | |||
| 13. | Dolezal Pavel | 29.016 | |||
| 14. | Wargulak Waldemar | 29.021 | |||
| 15. | Linhart Jiri | 26.011 | |||
| 16. | Ivanov Ivan | 19.011 | |||
| 17. | Jenoe Penzar | 14.000 | |||
| 18. | Filicky Ferdinand | 14.010 | |||