World Organisation for Modelshipbuilding and Modelshipsport
Weltorganisation für Schiffsmodellbau und Schiffsmodellsport
Fédération Mondiale de Modélisme Naval et de Modélisme Sportif

Europameisterschaft Sektion M

10.- 17. September 2000, Nürnberg, Deutschland

ERGEBNISSE

Hydro III

Gruppe I
Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4
Bigi Roberto 00.00 10.00 13.21 00.00
Zanker Klaus 15.05 03.00 14.05 06.00
Weber Rutard 00.00 05.00 00.00 03.04
Vanouch Milos 05.05 17.15 06.05 16.07
Holc Miha 19.04 18.12 18.11 20.04
Gruppe 2
Dvorak Josef 00.00 10.00 08.05 00.00
Tancini Paolo 15.17 16.12 08.05 00.00
Wochele Thomas 15.05 17.31 13.09 15.14
Svorcik Vratislav 18.07 02.00 15.05 03.00
Pesek Karl 06.05 18.10 0.00 18.04
Gruppe 3
Fiser Zbynek 06.00 21.10 18.04 10.00
Rossknecht Philipp 00.00 21.32 19.06 20.03
Nemec Jiri 14.17 19.13 00.00 18.17
Klinner Roland 17.12 00.00 05.00 12.00
Hopf Karl-Heinz 09.00 16.00 17.09 02.04

Rangliste

01. Rossknecht Philipp 41.035
02. Holc Miha 39.008
03. Fiser Zbynek 39.014
04. Nemec Jiri 37.030
05. Pesek Karl 36.014
06. Hopf Karl-Heinz 33.009
07. Svorcik Vratislav 33.012
08. Vanouch Milos 33.022
09. Wochele Thomas 32.036
10. Tancini Paolo 31.029
11. Zanker Klaus 29.010
12. Klinner Thomas 29.012
13. Bigi Roerto 23.021
14. Dvorak Josef 18.005
15. Weber Ruthard 08.004

BACK