|
World Organisation for Modelshipbuilding and
Modelshipsport |
Europameisterschaft Sektion M |
![]() |
10.- 17. September 2000, Nürnberg, Deutschland |
|
ERGEBNISSE |
Hydro II Junior |
|||||
Gruppe I |
Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | |
| Schön Volker | 13.17 | 05.00 | 11.06 | 10.00 | |
| Photin Alexesy | 03.00 | 02.00 | 06.09 | 09.17 | |
| Linhart Lukas | 17.03 | 17.02 | 15.09 | 07.05 | |
| Sebesta Filip | 14.06 | 17.15 | 01.00 | 16.14 | |
| Winkler Peter | 17.09 | 16.14 | 00.04 | 06.00 | |
| Hopf Daniel | 04.00 | 15.17 | 15.02 | 17.10 | |
Rangliste |
|||||
| 1. | Linhart Lukas | 34.005 | |||
| 2. | Winker Peter | 33.023 | |||
| 3. | Sebesta Filip | 33.029 | |||
| 4. | Hopf Daniel | 32.012 | |||
| 5. | Schön Volker | 24.023 | |||
| 6. | Photin Alexesy | 15.026 | |||
Hydro II sen |
|||||
Gruppe 1 |
Lauf 1 | lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | |
| Holc Miha | 18.17 | 19.04 | 06.00 | 19.09 | |
| Strauss Rüdiger | 18.01 | 19.04 | 08.05 | 11.00 | |
| Rossknecht Hermann | 19.06 | 08.05 | 17.12 | 06.00 | |
| Svorcik Vratislav | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | |
| Guenov Evgeni | 02.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | |
| Böse Matthias | 20.04 | 20.01 | 18.13 | 20.02 | |
Gruppe 2 |
|||||
| Pesek Karl | 17.12 | 17.03 | 05.00 | 18.07 | |
| Burkeljc Bojan | 16.13 | 00.05 | 01.00 | 00.00 | |
| Staudt Dirk | 00.00 | 18.07 | 16.04 | 19.09 | |
| Mirabelli Antonio | 13.00 | 13.05 | 14.00 | 14.00 | |
| Salffner Michael | 10.00 | 15.00 | 16.11 | 18.09 | |
| Verzini Ezio | 03.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | |
Gruppe 3 |
|||||
| Dolezal Pavel | 08.05 | 00.00 | 11.09 | 01.00 | |
| Huck Oliver | 18.02 | 19.17 | 00.00 | 13.12 | |
| Michalek Wolfgang | 15.00 | 15.02 | 00.00 | 13.17 | |
| Lemoine Francoise | 15.00 | 15.28 | 00.00 | 15.06 | |
| Lenci Roberto | 18.09 | 00.00 | 17.07 | 16.06 | |
Rangliste |
|||||
| 01. | Böse Matthias | 40.003 | |||
| 02. | Holc Miha | 38.013 | |||
| 03. | Strauss Rüdiger | 37.005 | |||
| 04. | Staudt Dirk | 37.016 | |||
| 05. | Huck Oliver | 37.019 | |||
| 06. | Rossknecht Hermann | 36.018 | |||
| 07. | Pesek karl | 35.010 | |||
| 08. | Lenci Roerto | 35.016 | |||
| 09. | Salffner Michael | 34.020 | |||
| 10. | Michalek Wolfgang | 30.002 | |||
| 11. | Lemoine Francois | 30.006 | |||
| 12. | Mirabelli Antonio | 28.000 | |||
| 13. | Dolezal Pavel | 19.014 | |||
| 14. | Burkeljc Bojan | 17.013 | |||
| 15. | Verzini Ezio | 03.000 | |||
| 16. | Guenov Evgeni | 02.000 | |||
| 17. | Svorcik Vratislav | 00.000 | |||