Internationale Wettbewerb der Sektion NS

29.5.-2.6. 2002 - Bakov nad Jizerou (CZ)

ERGEBNISSE

F - NSS - B+A
Eigner Land Modellname Länge d. W.-Linie LWL [mm] Segel-fläche S [m²] Verdr. V [kg] linearer Rennwert [R] log. Rennwert Rlog Baubew. [Punkte] korrigierter Rennwert [Rlog (korr)] ersegelte Zeit [s] Wertungszeit [s] Reihen-folge
1 2 3
Dvořák Borek CZ Marie 940 0,76 9,55 0,85 0,87 93,67 0,68 20 13 11,25 16,50 1
Slížek Josef  NSS - A CZ Fairwind 900 0,452 4,5 0,80 0,84 57,33 0,72 41,5 15 15,25 21,87 2
Chmelka František CZ Landlubber 816 0,321 7,25 0,52 0,75 83 0,59 83 33 21 31,71 3
Zeman Jaroslav CZ Dorian Gray 890 0,87 11,2 0,81 0,84 87,33 0,67 72 24,5 23 31,81 4
Egrt Karel CZ Karl und Marie 1020 0,69 26 0,63 0,76 95 0,57 75 36,5 24,5 34,63 5

BACK