Internationale Wettbewerb der Sektion NS

29.5.-2.6. 2002 - Bakov nad Jizerou (CZ)

ERGEBNISSE

F2 - B
Ifd.Nr. Name, Vorname des Wettkämpfers Land Vereinigung Modellname/Typ Maßstab  Bauprüfung Baupkt. Fahrprüfung  Stech Erg. Ge- Platz
1 2 3 4 5 1. 2. 3. Fahr samt
  Kouba Karel Ing. CZ Brandýs n. L. TYP 183 1 : 25 87 92 92 91 92 91,67 98 92 93   95,5 187,17 1
  Horský Zdeněk CZ Brandýs n. L. Nanuschka 1 : 49 91 90 94 90 92 91,00 98 93 89   95,5 186,50 2
  Červíček Jan st. CZ Proboštov Abille Flandre 1 : 50 91 88 91 85 86 88,33 98 92 91   95 183,33 3
  Urban Zdeněk CZ Vsetín Krake 1 : 50 89 91 92 89 92 90,67 91 88 87   89,5 180,17 4
  Linhart Jiří CZ Dvůr Králové Albatros 1 : 75 85 80 84 80 86 83,00 89 92 95   93,5 176,50 5
  Payer Viktor - Junioren CZ ADM Jablonec Bečva 1 : 25 86 86 85 85 84 85,33 88 89 83   88,5 173,83 6
  Zeman Jaroslav CZ Proboštov Kontroler 8 1 : 21 80 78 83 78 77 78,67 89 96 93   94,5 173,17 7
  Adamec Milan CZ Brandýs n. L. ADM Zavojko 1 : 50 86 80 85 80 78 81,67 79 100 15   89,5 171,17 8
  Szkudlarek Jacek PL Gwarek Ruda Slaska Stražak 14 1 : 33 83 82 84 81 82 82,33 95 75 0   85 167,33 9
  Hlava Ondřej - Junioren CZ Valdice Heringsdorf 1 : 50 58 57 56 54 55 56,00 91 88 82   89,5 145,50 10
  Adamcová Miroslava CZ Brandýs n. L. Elen 1 : 40 86 84 90 85 89 86,67 0 0 66   33 119,67 11

BACK