Internationale Wettbewerb der Sektion NS

29.5.-2.6. 2002 - Bakov nad Jizerou (CZ)

ERGEBNISSE

F2 - A Junioren
Ifd.Nr. Name, Vorname des Wettkämpfers Land Vereinigung Modellname/Typ Maßstab  Bauprüfung  Baupkt.  Fahrprüfung  Stech Erg. Ge- Platz
1 2 3 4 5 1. 2. 3. Fahr samt
  Sýkora Jan CZ Kroměříž Garant 1 : 50 75 76 78 78 78 77,33 94 98 94   96 173,33 1
  Křemenák Petr CZ Kormorán Most Sršeň 1 : 50 71 69 75 70 70 70,33 100 94 83   97 167,33 2
  Tomášková Martina CZ ADM Jablonec Sabrina 1 : 20 70 74 76 75 72 73,67 89 93 89   91 164,67 3
  Jedlička Pavel CZ Proboštov RAF 340 1 : 35 65 68 71 65 64 66,00 94 92 100   97 163,00 4
  Sůva Martin CZ ADM Jablonec BK-2 1 : 15 65 65 66 66 60 65,33 88 96 75   92 157,33 5
  Borek Artur PL Gwarek Ruda Slaska Cyklon 1 : 50 70 69 72 71 70 70,33 83 70 84   83,5 153,83 6
  Pieczka Wojciech PL Gwarek Ruda Slaska Kirchwerder 1 : 33 64 63 64 64 63 63,67 78 78 78   78 141,67 7
  Kozderka Michal CZ ADM Jablonec Monitor 1 : 50 74 78 80 80 75 77,67 0 0 90   45 122,67 8
F2 - A Senioren
Ifd.Nr. Name, Vorname des Wettkämpfers Land Vereinigung Modellname/Typ Maßstab Bauprüfung  Baupkt.  Fahrprüfung  Stech Erg. Ge- Platz
1 2 3 4 5 1. 2. 3. Fahr samt
  Šesták Miloslav CZ Kroměříž Stoltera 1 : 33 94 94 94 93 90 93,67 82 100 93   96,5 190,17 1
  Hanzlík Vlastimil CZ Brandýs n. L. Pilot 20 1 : 25 90 90 87 86 84 87,67 98 98 95   98 185,67 2
  Kubíček Pavel CZ Ostrava Pedro Gual 1 : 35 88 88 86 83 89 87,33 100 95 95   97,5 184,83 3
  Brychta Roman CZ Havířov Pilot 20 1 : 25 89 89 86 85 86 87,00 94 100 95   97,5 184,50 4
  Grňa Ivan Ing. CZ Kroměříž Odys 1 : 40 88 88 88 89 83 88,00 92 76 100   96 184,00 5
  Hanuška Ladislav CZ Proboštov Lešč 1 : 25 88 86 88 89 85 87,33 91 95 91   93 180,33 6
  Malinský Miroslav CZ Brandýs n. L. SPS M-1 1 : 20 82 84 80 80 78 80,67 98 94 95   96,5 177,17 7
  Jedlička Jan CZ Proboštov Ibis 1 : 36 79 82 80 81 76 80,00 94 98 90   96 176,00 8
  Szkudlarek Jacek PL Gwarek Ruda Slaska Cyklon 1 : 50 77 79 76 76 76 76,33 89 94 42   91,5 167,83 9
  Karpatský Martin CZ Brandýs n. L. Ares 1 : 50 76 76 74 78 72 75,33 86 88 87   87,5 162,83 10

BACK