| SEKTION M: BESCHREIBUNG
|
STAND DER WELTREKORDE DER NAVIGA
|
|||||
|
Junioren |
|||||
| F1-E 1 kg | Zhang, Hang | CHN | 14,1 S | Stara Zagora /BG | 24.08.2001 |
| F1-E+1kg | Ebert, Sebastian | D | 14,7 S | Wendlingen/D | 06.08.1993 |
| F1-V3,5 | Kolaschnik, Dimitri | UKR | 13,7 S | Wendlingen/D | 05.08.1993 |
| F1-V7,5 | Riedel, Ronny | D | 14,3 S | Ilawa/PL | 28.07.1995 |
| F1-V15 | Riedel, Ronny | D | 12,2 S | Ilawa/PL | 27.07.1995 |
| F3-E | Xue Ru Zhang | CHN | 144,86 P / 25,7 S | Tianjin/CHN | 22.05.1988 |
| F3-V | Chi, Veivei | CHN | 146,40 P / 18,0 S | Stara Zagora /BG | 23.08.2001 |
|
Senioren |
|||||
| F1-E-1kg | Huang, Zhaolin | CHN | 13,0 S | Ningbo/CHN | 02.02.2000 |
| F1-E+1kg | Domwald, Uwe | D | 12,0s | Nürnberg/D | 12.09.2000 |
| F1-V3,5 | Zhou Jian Ming | CHN | 11,4 S | Ningbo/CHN | 02.06.2000 |
| F1-V7,5 | Pu Hai Qing | CHN | 10,7 S | Beijing/CHN | 06.09.1989 |
| F1-V15 | Feng Rui | CHN | 10,5 S | Ningbo/CHN | 02.06.2000 |
| F3-E | Lu Wei Peng | CHN | 146,78 P / 16,1 S | Tianjin/CHN | 22.05.1988 |
| F3-V | Quyang, Yiangyag | CHN | 147,00 P / 15,0 S | Bryansk/RU | 07.08.1991 |
Vratislav Svorcik
1.12.2001
STAND DER EUROPAREKORDE DER NAVIGA
|
|||||
|
Junioren |
|||||
| F1-E-1kg | Beltecziki, Sandor | H | 14,2 S | Schrems/A | 04.06.1994 |
| F1-E+1kg | Ebert, Sebastian | D | 14,7 S | Wendlingen/D | 06.08.1993 |
| F1-V3,5 | Kolaschnik, Dimitri | UKR | 13,7 S | Wendlingen/D | 05.08.1993 |
| F1-V7,5 | Riedel, Ronny | D | 14,3 S | Ilawa/PL | 28.07.1995 |
| F1-V15 | Riedel, Ronny | D | 12,2 S | Ilawa/PL | 27.07.1995 |
| F3-E | Fildebrandt, Dennis | D | 144,86P/25,8 s | Nürnberg/D | 17.08.2000 |
| F3-V | Santa, Attila | H | 144,00 P / 23,9 S | Csurgo/H | 04.07.1992 |
|
Senioren |
|||||
| F1-E-1kg | Lehner, Hans | D | 13,1 S | Duchcov/CR | 25.08.1996 |
| F1-E+1kg | Domwald, Uwe | D | 12,0s | Nürnberg/D | 12.09.2000 |
| F1-V3,5 | Räberg, Mats | S | 12,5 S | Schrems/A | 03.06.1994 |
| F1-V7,5 | Dettmer, Bernhard | D | 12,4s | Nürnberg/D | 14.09.2000 |
| F1-V15 | Tóth, Jozsef | H | 11,6s | Kalmar/S | 20.05.1991 |
| F3-E | Fiser, Zbinek | CR | 145,86P/20,7s | Duchcov/CR | 14.08.1999 |
| F3-V | Mrazek, Miroslav | CR | 145,52 P / 22,4 S | Wendlingen/D | 02.08.1993 |
Vratislav Svorcik
1.12.2001